Dandong Foundry
About Us Casting Products Casting Workshop Machining Workshop Inspection Certificate Blog Articles Contact Us
  Standard Specifications for Metal Casting Tolerances - ISO 8062, ISO 286, ANSI B4.1, ISO 2768

These standards provide guidance for metal casting linear dimension tolerances where no other requirements exist for form, fit or function (general tolerances). We made a comparison table for ISO 8062, SFSA 2003, ISO 286-2, ISO 2768 and ANSI B4.1.

Table 1. Comparison of Metal Casting General Tolerance Systems (mm)

Basic Dimension
mm
ISO 8062:2007, ISO 8062:1994 and SFSA 2003, mm ICI
mm
ISO 286-2
Standard Tolerance, mm
ISO 286-2 External
Dimension Tolerances, mm
ANSI B4,1-1967(R1999)
Standard Tolerances, mm
ISO 2768-1,mm
Over Up to and
including
DCTG-1
CT-1
DCTG-2
CT-2
DCTG-3
CT-3
DCTG-4
CT-4
DCTG-5
CT-5
DCTG-6
CT6
DCTG-7
CT7
- IT11 IT12 IT13 IT14 JS-13 JS-14 JS-15 Gr.8 Gr.9 Gr.10 Gr.11 Gr.12 Gr.13 f m c
0 0.5 0.045 0.065 0.09 0.13 0.18 0.26 0.37 0.25 0.06 0.1 0.1 0.25 0.1 0.125 0.2 0.015 0.025 0.040 0.065 0.100 0.15 - - -
0.5 3 0.045 0.065 0.09 0.13 0.18 0.26 0.37 0.25 0.06 0.1 0.1 0.25 0.1 0.125 0.2 0.015 0.025 0.040 0.065 0.100 0.15 0.05 0.1 0.2
3 6 0.045 0.065 0.09 0.13 0.18 0.26 0.37 0.25 0.075 0.12 0.18 0.3 0.1 0.15 0.24 0.020 0.030 0.045 0.075 0.125 0.18 0.05 0.1 0.3
6 10 0.045 0.065 0.09 0.13 0.18 0.26 0.37 0.25 0.09 0.15 0.22 0.36 0.11 0.18 0.29 0.025 0.035 0.055 0.09 0.15 0.23 0.1 0.2 0.5
10 16 0.05 0.07 0.1 0.14 0.19 0.27 0.39 0.25 0.11 0.18 0.27 0.43 0.135 0.215 0.35 0.03 0.04 0.07 0.10 0.18 0.26 0.1 0.2 0.5
16 18 0.055 0.075 0.11 0.15 0.21 0.29 0.41 0.25 0.11 0.18 0.27 0.43 0.135 0.215 0.35 0.03 0.04 0.07 0.10 0.18 0.26 0.1 0.2 0.5
18 25 0.055 0.075 0.11 0.15 0.21 0.29 0.41 0.25 0.13 0.21 0.33 0.52 0.165 0.26 0.37 0.03 0.05 0.09 0.13 0.21 0.31 0.1 0.2 0.5
25 30 0.06 0.085 0.12 0.16 0.23 0.32 0.45 0.33 0.13 0.21 0.33 0.52 0.165 0.26 0.37 0.03 0.05 0.09 0.13 0.21 0.31 0.1 0.2 0.5
30 40 0.06 0.085 0.12 0.16 0.23 0.32 0.45 0.33 0.16 0.25 0.39 0.62 0.195 0.31 0.5 0.04 0.07 0.10 0.15 0.26 0.41 0.15 0.3 0.8
40 50 0.065 0.09 0.13 0.18 0.25 0.35 0.5 0.33 0.16 0.25 0.39 0.62 0.195 0.31 0.5 0.04 0.07 0.10 0.15 0.26 0.41 0.15 0.3 0.8
50 63 0.065 0.09 0.13 0.18 0.25 0.35 0.5 0.41 0.19 0.3 0.46 0.74 0.23 0.37 0.6 0.05 0.08 0.12 0.18 0.31 0.46 0.15 0.3 0.8
63 80 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.39 0.55 0.41 0.19 0.3 0.46 0.74 0.23 0.37 0.6 0.05 0.08 0.12 0.18 0.31 0.46 0.15 0.3 0.8
80 100 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.39 0.55 0.48 0.22 0.35 0.54 0.87 0.27 0.435 0.7 0.06 0.09 0.13 0.23 0.36 0.56 0.15 0.3 0.8
100 120 0.075 0.11 0.15 0.22 0.31 0.44 0.6 0.56 0.22 0.35 0.54 0.87 0.27 0.435 0.7 0.06 0.09 0.13 0.23 0.36 0.56 0.15 0.3 0.8
120 160 0.075 0.11 0.15 0.22 0.31 0.44 0.6 0.64 0.25 0.4 0.63 1 0.315 0.5 0.8 0.07 0.10 0.15 0.26 0.41 0.64 0.2 0.5 1.2
160 180 - 0.12 0.17 0.25 0.35 0.5 0.7 0.79 0.25 0.4 0.63 1 0.315 0.5 0.8 0.07 0.10 0.15 0.26 0.41 0.64 0.2 0.5 1.2
180 250 - 0.12 0.17 0.25 0.35 0.5 0.7 0.94 0.29 0.46 0.72 1.15 0.36 0.575 0.925 0.07 0.12 0.18 0.31 0.46 0.71 0.2 0.5 1.2

Table 2. Comparison of Metal Casting General Tolerance Systems (inch)

Basic Dimension,
inch
ISO 8062-1994 and SFSA 2003, inch ICI, inch ISO 286-2 Standard Tolerance, inch ISO 286-2 External
Dimension Tolerances, inch
ANSI B4.1-1967(R1999)
Standard Tolerances, inch
ISO 2768-1, inch
- Up to and
including
DCTG-1
CT-1
DCTG-2
CT-2
DCTG-3
CT-3
DCTG-4
CT-4
DCTG-5
CT-5
DCTG-6
CT6
DCTG-7
CT7
- IT11 IT12 IT13 IT14 JS-13 JS-14 JS-15 Gr.8 Gr.9 Gr.10 Gr.11 Gr.12 Gr.13 f m c
0.00 0.02 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.01 0.015 0.010 0.002 0.004 0.004 0.01 0.004 0.005 0.008 0.0006 0.0010 0.0016 0.0025 0.0040 0.0060 - - -
0.02 0.12 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.01 0.015 0.010 0.002 0.004 0.004 0.01 0.004 0.005 0.008 0.0006 0.0010 0.0016 0.0025 0.0040 0.0060 0.002 0.004 0.008
0.12 0.24 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.01 0.015 0.010 0.003 0.005 0.007 0.012 0.004 0.006 0.009 0.0007 0.0012 0.0018 0.0030 0.0050 0.0070 0.002 0.004 0.012
0.24 0.40 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.01 0.015 0.010 0.004 0.006 0.009 0.014 0.004 0.007 0.011 0.0009 0.0014 0.0022 0.0035 0.0060 0.0090 0.004 0.008 0.02
0.40 0.63 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.011 0.015 0.010 0.004 0.007 0.011 0.017 0.005 0.008 0.014 0.0010 0.0016 0.0028 0.0040 0.0070 0.0100 0.004 0.008 0.02
0.63 0.71 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.016 0.010 0.004 0.007 0.011 0.017 0.005 0.008 0.014 0.0010 0.0016 0.0028 0.0040 0.0070 0.0100 0.004 0.008 0.02
0.71 1.00 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.016 0.010 0.005 0.008 0.013 0.02 0.006 0.01 0.015 0.0012 0.0020 0.0035 0.0050 0.0080 0.0120 0.004 0.008 0.02
1.00 1.19 0.002 0.003 0.005 0.006 0.009 0.013 0.018 0.013 0.005 0.008 0.013 0.02 0.006 0.01 0.015 0.0012 0.0020 0.0035 0.0050 0.0080 0.0120 0.004 0.008 0.02
1.19 1.60 0.002 0.003 0.005 0.006 0.009 0.013 0.018 0.013 0.006 0.01 0.015 0.024 0.008 0.012 0.02 0.0016 0.0023 0.0040 0.0060 0.0100 0.0160 0.006 0.012 0.031
1.60 1.97 0.003 0.004 0.005 0.007 0.01 0.014 0.02 0.013 0.006 0.01 0.015 0.024 0.008 0.012 0.02 0.0016 0.0023 0.0040 0.0060 0.0100 0.0160 0.006 0.012 0.031
1.97 2.50 0.003 0.004 0.005 0.007 0.01 0.014 0.02 0.016 0.007 0.012 0.018 0.029 0.009 0.015 0.024 0.0018 0.0030 0.0045 0.0070 0.0120 0.0180 0.006 0.012 0.031
2.50 3.15 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.015 0.022 0.016 0.007 0.012 0.018 0.029 0.009 0.015 0.024 0.0018 0.0030 0.0045 0.0070 0.0120 0.0180 0.006 0.012 0.031
3.15 4.00 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.015 0.022 0.019 0.009 0.014 0.021 0.034 0.011 0.017 0.028 0.0022 0.0035 0.0050 0.0090 0.0140 0.0220 0.006 0.012 0.031
4.00 4.73 0.003 0.004 0.006 0.009 0.012 0.017 0.024 0.022 0.009 0.014 0.021 0.034 0.011 0.017 0.028 0.0022 0.0035 0.0050 0.0090 0.0140 0.0220 0.006 0.012 0.031
4.73 6.30 0.003 0.004 0.006 0.009 0.012 0.017 0.024 0.025 0.01 0.016 0.025 0.039 0.012 0.02 0.031 0.0025 0.0040 0.0060 0.0100 0.0160 0.0250 0.008 0.02 0.047
6.30 7.09 - 0.005 0.007 0.01 0.014 0.02 0.028 0.037 0.01 0.016 0.025 0.039 0.012 0.02 0.031 0.0025 0.0040 0.0060 0.0100 0.0160 0.0250 0.008 0.02 0.047
7.09 9.85 - 0.005 0.007 0.01 0.014 0.02 0.028 0.037 0.011 0.018 0.028 0.045 0.014 0.023 0.036 0.0028 0.0045 0.0070 0.0120 0.0180 0.0280 0.008 0.02 0.047

Home

 

   © DANDONG FUDING ENGINEERING MACHINERY CO., LTD. All Rights Reserved.
  
SITEMAP | Iron Foundry, Automatic Molding, Green Sand Casting, Resin Sand Casting, Shell Molding, Casting, Iron Castings, Steel Castings, Gray Iron Casting, Ductile Iron Casting, Cast Iron Price,
  
British Standards